RENDA DOS PRODUTOS

LION

Ano Quant. Vendas Total Bruto Total Líquido
2017 30 R$255.000,00 R$127.500,00
2018 84 R$714.000,00 R$357.000,00
2019 139 R$1.181.500,00 R$590.750,00
2020 112 R$952.000,00 R$476.000,00
2021 200 R$1.700.000,00 R$850.000,00

SAMSUNG GALAXY S10

Ano Quant. Vendas Total Bruto Total Líquido
2017 0 R$0,00 R$0,00
2018 0 R$0,00 R$0,00
2019 200 R$659.800,00 R$329.900,00
2020 150 R$494.850,00 R$247.425,00
2021 120 R$395.880,00 R$197.940,00

SURFACE LAPTOP GO

Ano Quant. Vendas Total Bruto Total Líquido
2017 0 R$0,00 R$0,00
2018 0 R$0,00 R$0,00
2019 0 R$0,00 R$0,00
2020 200 R$1.450.000,00 R$725.000,00
2021 75 R$543.750,00 R$271.875,00

HYPERX GAMING MOUSE PULSEFIRE SURGE

Ano Quant. Vendas Total Bruto Total Líquido
2017 400 R$112.000,00 R$56.000,00
2018 567 R$158.760,00 R$79.380,00
2019 830 R$232.400,00 R$116.200,00
2020 1.137 R$318.360,00 R$159.180,00
2021 1.500 R$420.000,00 R$210.000,00

RAZER KRAKEN ULTIMATE

Ano Quant. Vendas Total Bruto Total Líquido
2017 150 R$133.500,00 R$66.750,00
2018 200 R$178.000,00 R$89.000,00
2019 500 R$445.000,00 R$222.500,00
2020 494 R$439.660,00 R$219.830,00
2021 780 R$694.200,00 R$347.100,00